VI. Fachanwaltschaften
VI. Fachanwaltschaften
Im Berichtsjahr 2021 hat der Kammervorstand über Fachanwaltsanträge wie folgt entschieden:
Agrarrecht | Arbeitsrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 5 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 31 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 36 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 29 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 29 | 29 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 7 | |||
Bank- und Kapitalmarktrecht | Bau- und Architektenrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 6 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 8 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 3 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 1 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 4 | 4 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 4 | |||
Erbrecht | Familienrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 4 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 8 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 1 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 12 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 3 | |||
Stattgaben | 7 | Stattgaben | 3 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 7 | 7 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 3 | 3 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 5 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | |||
Gewerblicher Rechtsschutz | Handels- und Gesellschaftsrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 3 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 12 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 14 | |||
Stattgaben | 2 | Stattgaben | 12 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 2 | 2 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 12 | 12 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 2 | |||
Informationstechnologierecht | Insolvenzrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 4 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 1 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 4 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 4 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 8 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 5 | |||
Stattgaben | 4 | Stattgaben | 5 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 4 | 4 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 5 | 5 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 4 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | |||
Internationales Wirtschaftsrecht | Medizinrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 7 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 9 | |||
Stattgaben | 3 | Stattgaben | 7 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 3 | 3 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 7 | 7 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 2 | |||
Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Migrationsrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 6 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 2 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 6 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 4 | |||
Stattgaben | 5 | Stattgaben | 2 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 5 | 5 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 2 | 2 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 2 | |||
Sozialrecht | Sportrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2021 eingegangene Anträge | 0 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 0 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 0 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 0 | 0 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | |||
Steuerrecht | Strafrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 7 | Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 9 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 8 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 11 | |||
Stattgaben | 3 | Stattgaben | 6 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 1 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 4 | 4 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 6 | 6 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 4 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 5 | |||
Transport- und Speditionsrecht | Urheber- und Medienrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 1 | |||
Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 1 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 2 | |||
Stattgaben | 2 | Stattgaben | 2 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 2 | 2 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 2 | 2 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 | |||
Vergaberecht | Verkehrsrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 4 | Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 6 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 4 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 8 | |||
Stattgaben | 1 | Stattgaben | 4 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 4 | 4 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 3 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 4 | |||
Versicherungsrecht | Verwaltungsrecht | |||||
Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2020 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 3 | Im Jahre 2021 eingegangene Anträge | 2 | |||
insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2021 zu bearbeiten | 4 | |||
Stattgaben | 2 | Stattgaben | 3 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 1 | |||
Entscheidungen im Jahre 2021 | 2 | 2 | Entscheidungen im Jahre 2021 | 4 | 4 | |
Am 31.12.2021 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2021 noch anhängig | 0 |
Insgesamt gab es am 31. Dezember 2021 in Hamburg 2.374 (Vorjahr: 2.342) Fachanwälte, wobei 301 Rechtsanwälte und 75 Rechtsanwältinnen jeweils 2 Fachanwaltstitel und 24 Rechtsanwälte und keine Rechtsanwältin 3 Fachanwaltstitel führen. Im Einzelnen verteilen sich die Zahlen wie folgt auf die Fachgebiete:
4 für Agrarrecht (davon 0 Fachanwältin)
559 für Arbeitsrecht (davon 164 Fachanwältinnen)
67 für Bank- und Kapitalmarktrecht (davon 11 Fachanwältinnen)
136 für Bau- und Architektenrecht (davon 20 Fachanwältinnen)
70 für Erbrecht (davon 34 Fachanwältinnen)
267 für Familienrecht (davon 174 Fachanwältinnen)
134 für Gewerblichen Rechtsschutz (davon 33 Fachanwältinnen)
174 für Handels- und Gesellschaftsrecht (davon 35 Fachanwältinnen)
57 für Informationstechnologierecht (davon 9 Fachanwältinnen)
124 für Insolvenzrecht (davon 28 Fachanwältinnen)
24 für Internationales Wirtschaftsrecht (davon 6 Fachanwältinnen)
87 für Medizinrecht (davon 38 Fachanwältinnen)
155 für Miet- und Wohnungseigentumsrecht (davon 44 Fachanwältinnen)
9 für Migrationsrecht (davon 7 Fachanwältinnen)
47 für Sozialrecht (davon 18 Fachanwältinnen)
2 für Sportrecht (davon 1 Fachanwältin)
253 für Steuerrecht (davon 47 Fachanwältinnen)
157 für Strafrecht (davon 40 Fachanwältinnen)
49 für Transport- und Speditionsrecht (davon 12 Fachanwältinnen)
62 für Urheber- und Medienrecht (davon 19 Fachanwältinnen)
26 für Vergaberecht (davon 4 Fachanwältinnen)
118 für Verkehrsrecht (davon 31 Fachanwältinnen)
78 für Versicherungsrecht (davon 17 Fachanwältinnen)
64 für Verwaltungsrecht (davon 14 Fachanwältinnen)
Damit führten am 31.12.2021 21,5 % (Vorjahr 21,4 %) der Hamburger Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eine Fachanwaltsbezeichnung.
•
Die Fachausschüsse waren im Berichtsjahr wie folgt besetzt:
Agrarrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Karsten Witt (Schleswig-Holstein, Vorsitzender)
Jan Christiansen (Schleswig-Holstein)
Dr. Philipp Luhmann (Schleswig-Holstein)
Christiane Paulsen (Schleswig-Holstein, stellv. Vorsitzende) bis 31.3.21
RA Bergeest (Schleswig-Holstein) ab 1.4.21
Dr. Hauke Seidel (Schleswig-Holstein, (stellv. Mitglied)
Arbeitsrecht
Dr. Frank Weberndörfer (Vorsitzender)
Miriam Behbudi (stellv. Mitglied)
Matthias Möller
Dr. Hauke Rinsdorf
Dr. Katrin Stamer
Bank- und Kapitalmarktrecht
Dr. Christian Ulrich Wolf (Vorsitzender)
Peter Hahn
Karen Halfbrodt
Frank Schöneich
Bau- und Architektenrecht
Gritt Diercks-Oppler (Vorsitzende)
Bernd Gildemeister
Dr. Tina Großkurth
Miriam B. Jahn
Christian Schliemann
Prof. Friedrich-Karl Scholtissek
Erbrecht
Jörn Peter Heinrich Vinnen (Vorsitzender)
Dr. Till Hantke
Tom Kemcke (stellv. Mitglied)
Dr. Andrea Tiedemann
Familienrecht
Annette Teichler (Vorsitzende)
Karin Friedrich-Büttner
Charlotte Julia Gerstein-Thole
Sabine van Lier
Gewerblicher Rechtsschutz
Dr. Karin Sandberg (Vorsitzende)
Dr. Andrea Jaeger-Lenz
Lars Kröner
Dr. Torsten Sill
Julia Luther
Handels- und Gesellschaftsrecht
Rüdiger Ludwig (Vorsitzender)
Dr. Henrik Drinkuth
Dr. Klaus von Gierke
Dr. Georg A. Wittuhn
Dr. Rüdiger Zeller
Informationstechnologierecht
Dr. Kay G.H. Oelschlägel (Vorsitzender)
Dr. Sebastian Cording
Guido Flick
Dr. Oliver Gießler
Dr. Kai-Uwe Plath
Oliver J. Süme
Insolvenzrecht
Prof. Dr. Klaus Pannen (Vorsitzender)
Dr. Per Hendrik Heerma
Dr. Tjark Thies
Internationales Wirtschaftsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Eckart Brödermann (Hamburg, Vorsitzender)
Prof. Dr. Heiko Höfler (Hamburg, stellv. Vorsitzender)
Dr. Richard Happ (Hamburg)
Dr. Frank Martens (Kiel)
Dr. Klaus Oepen (Hamburg)
Medizinrecht
Dr. Sonja Lange (Vorsitzende)
Christian Gerdts
Dr. Dominique Jaeger
Anja Mehling
Dr. Juliane Winter
Miet- u. Wohnungseigentumsrecht
Anke Niehaus (Vorsitzende)
Ricarda Breiholdt
Eva Proppe
Dr. Hubertus Wegmann
Migrationsrecht
Erna Hepp
Markus Prottung
Björn Stehn
Ünal Zeran
Sozialrecht
Julia Grimme
Lukas Weitbrecht
Stephan Wittkuhn
Sportrecht
Dr. Sebastian Cording (Vorsitzender)
C. Jörg von Appen
Patrick Gumpert
Dr. Hermann Lindhorst
Steuerrecht
Dr. Kai Greve (Vorsitzender)
Dr. Philipp Herrmann
Dr. Ulrich Möhrle
Dr. Philipp Reimann
Strafrecht
Dr. jur. h.c. Gerhard Strate (Vorsitzender)
Johanna Dreger-Jensen
Dr. Oliver Pragal
Kathrin Schulz bis 29.04.2021
Alexander Kirmeß ab 01.10.2021
Transport- u. Speditionsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Braunschweig, Bremen, Celle, Mecklenburg-Vorpommern, Oldenburg und Schleswig-Holstein)
Dr. Kay Uwe Bahnsen (Hamburg, Vorsitzender)
Andrea Bartholl (Schleswig-Holstein)
Dr. Johannes Dälken (Oldenburg) bis 30.06.2021
RA Luckas Macke, Bersenbrück ab 01.07.2021
Dr. Stefan Hoeft (Bremen)
Dieter Janßen (Bremen, stellv. Vors.) bis 11.05.2021
RA Philipp Terhoeven (Bremen) ab 12.05.2021
Andrea Meyer (Hamburg)
Urheber- und Medienrecht
Prof. Dr. Stefan Horst Engels (Vorsitzender)
Dr. Frank Eickmeier
Prof. Dr. Roger Mann
Dr. Stephanie Vendt
Vergaberecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Klaus Willenbruch (Hamburg, Vorsitzender)
Dr. Dietrich Drömann (Hamburg, stellv. Mitglied)
Dr. Thomas Hildebrandt (Hamburg)
Dr. Martin Schellenberg (Hamburg)
Verkehrsrecht
André van de Velde (Vorsitzender)
Stefan Bachmor
Gert Lembke
Geesche Warnke (bis 31.12.2021)
Ute Mährlein ab 23.01.2022
Versicherungsrecht
Jan Volker Glauber
Oliver Meixner
Dr. Jan Philipp Tietjen
Verwaltungsrecht
Dr. Fritz Frhr. von Hammerstein (Vorsitzender)
Jan de Haan
Rüdiger Nebelsieck
Arne Schwemer