I. Mitgliederstatistik
I. Mitgliederstatistik: Stand am 31.12.2021
m | w | d | Gesamt | |||
Rechtsanwältinnen/-anwälte (RA) | 6.151 | 3.210 | 0 | 9.361 | ||
Syndikusrechtsanwältinnen-/anwälte (SRA) | 142 | 195 | 0 | 337 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 2 | 2 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 2 | 1 | 0 | |||
RA + SRA (Doppelzulassung) | 624 | 564 | 0 | 1.188 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 3 | 1 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 0 | 2 | 0 | |||
Rechtsbeistände | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Ausländische Anwältinnen/-anwälte | 32 | 38 | 0 | 70 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 12 | 17 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 20 | 21 | 0 | |||
Rechtsanwalts-GmbH | 76 | |||||
Rechtsanwalts-AG | 5 | |||||
Rechtsanwalts-UG | 2 | |||||
Mitglied gem. § 60 Abs. 1. Satz 2 BRAO | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Mitglieder | 11.062 | |||||
davon sind zugleich | ||||||
Steuerberater/innen | 208 | 28 | 0 | 236 | ||
Wirtschaftsprüfer/innen | 58 | 0 | 0 | 58 | ||
Vereidigte Buchprüfer/innen | 34 | 1 | 0 | 35 |
Veränderungen 2021
Mitgliederzahl 31.12.2020 | 10.919 | |||||||
RA | RAin | RB | AA | AAin | GmbH/AG/UG | § 60 BRAO | ||
Zulassungen | ||||||||
Neuzulassungen | 219 | 190 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 423 |
Kammerwechsel | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Wiederzulassungen | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
284 | 262 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | + 561 | |
Löschungen | ||||||||
Verstorben | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kammerwechsel | 91 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 |
Verzicht | 117 | 107 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 233 |
Widerruf aus anderem Grund |
15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 |
- 239 | - 161 | - 1 | - 8 | - 6 | - 2 | - 1 | -418 | |
Mitgliederzahl 31.12.2021 | 11.062 |
Abkürzungen: RB = Rechtsbeistand, AA = Ausländischer Anwalt, AAin = ausländische Anwältin, § 60 BRAO: nichtanwaltlicher Geschäftsführer einer RA-GmbH
Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt
(Stand jeweils am 31. Dezember):
Geschäftsjahr Mitgliederzahl
2012 9.840 (+ 2,40 %)
2013 10.072 (+ 2,30 %)
2014 10.233 (+ 1,59 %)
2015 10.312 (+ 0,87 %)
2016 10.436 (+ 1,20 %)
2017 10.472 (+ 0,34 %)
2018 10.582 (+ 1,05 %)
2019 10.846 (+ 2,49 %)
2020 10.919 (+ 0,67 %)
2021 11.062 (+ 1,31 %)
Wir gedenken der im Jahr 2021 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen:
Marcus Baumeister
Dr. Michael T. Bohndorf
Peter Flebbe
Susanne Fuchs-Wenskat
Amelie Gutknecht-Horne
Barbara Hausding
Ralf Heine
Herbert Horne
Dr. Hans-Dieter Jörgens
Rainer Klohn
Egmont Lerbs
Ulrich Matzner
Ernst Medecke
Gerda Osthof-Warnholz
Rolf C. Radtke
Tomas Reimer
Reinhold Schaube
Jan Peter Sieveking
Michael Tittelbach
Hans-Christoph Würdinger