I. Mitgliederstatistik
I. Mitgliederstatistik: Stand am 31.12.2022
m | w | d | Gesamt | |||
Rechtsanwältinnen/-anwälte (RA) | 6.072 | 3.169 | 0 | 9.241 | ||
Syndikusrechtsanwältinnen-/anwälte (SRA) | 174 | 253 | 0 | 427 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 3 | 2 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 2 | 2 | 0 | |||
RA + SRA (Doppelzulassung) | 642 | 613 | 0 | 1.255 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 2 | 1 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 0 | 1 | 0 | |||
Rechtsbeistände | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
Ausländische Anwältinnen/-anwälte | 36 | 46 | 0 | 82 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 14 | 18 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 22 | 28 | 0 | |||
Berufsausübungsgesellschaften | 164 | |||||
Mitglied gem. § 60 Abs. 2 Nr. 3 BRAO | 28 | 3 | 0 | 31 | ||
Mitglieder | 11.214 | |||||
davon sind zugleich | ||||||
Steuerberater/innen | 207 | 28 | 0 | 235 | ||
Wirtschaftsprüfer/innen | 56 | 0 | 0 | 56 | ||
Vereidigte Buchprüfer/innen | 30 | 1 | 0 | 31 |
Veränderungen 2022
Mitgliederzahl 31.12.2021 | 11.062 | |||||||
RA | RAin | RB | AA | AAin | BAG | § 60 BRAO | ||
Zulassungen | ||||||||
Neuzulassungen | 232 | 250 | 0 | 6 | 12 | 84 | 29 | 613 |
Kammerwechsel | 67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Wiederzulassungen | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
325 | 314 | 0 | 6 | 12 | 84 | 29 | + 770 | |
Löschungen | ||||||||
Verstorben | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Kammerwechsel | 80 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
Verzicht | 235 | 190 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 437 |
Widerruf aus anderem Grund |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
- 351 | - 253 | - 7 | - 2 | - 2 | - 3 | - 0 | - 618 | |
Mitgliederzahl 31.12.2022 | 11.214 |
Abkürzungen: RB = Rechtsbeistand, AA = Ausländischer Anwalt, AAin = ausländische Anwältin, § 60 Abs. 2 Nr. 3 BRAO: nichtanwaltlicher Geschäftsführer einer Berufsausübungsgesellschaft
Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt
(Stand jeweils am 31. Dezember):
Geschäftsjahr Mitgliederzahl
2013 10.072 (+ 2,30 %)
2014 10.233 (+ 1,59 %)
2015 10.312 (+ 0,87 %)
2016 10.436 (+ 1,20 %)
2017 10.472 (+ 0,34 %)
2018 10.582 (+ 1,05 %)
2019 10.846 (+ 2,49 %)
2020 10.919 (+ 0,67 %)
2021 11.062 (+ 1,31 %)
2022 11.214 (+ 1,37 %)
Wir gedenken der im Jahr 2022 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen:
Enno Ahrens
Ulrich Altmann
Tarek Buchmüller, LL.B.
Lutz Chedor
Friedrich Dertnig
Peter Dörsing
Gregor Elpel
Dr. Hans-Ulrich Fuchs
Dr. Wolfgang Gloy
Nadine Herrmann
Claus Hoermann
Heinrich Katterfeld
Dr. Thomas Kirsten
Tim Kösling
Gerd Manz
Christian Oberwetter
Kai Ostermann
Wolfram Patek
Harald R. W. Roeske
Leif Rohwedder
Andreas Roy
Wolfgang Saurin
Dr. Michael Schaeffer
Hans H. E. Schmidt
Bettina Schmudde
Dietmar Schott
Wolfgang Schulz
Jochen Seeholzer
Reinhold Skrabs
Hans-Ulrich Stracke
Dietrich Toebe