VI. Fachanwaltschaften
Im Berichtsjahr 2025 hat der Kammervorstand über Fachanwaltsanträge wie folgt entschieden:
| Agrarrecht | Arbeitsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 7 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 32 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 39 | |||
| Stattgaben | 0 | Stattgaben | 29 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 3 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 32 | 32 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 2 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 7 | |||
| Bank- und Kapitalmarktrecht | Bau- und Architektenrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 3 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 5 | |||
| Stattgaben | 0 | Stattgaben | 4 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 4 | 4 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | |||
| Erbrecht | Familienrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 2 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 5 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 4 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 7 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 4 | |||
| Stattgaben | 4 | Stattgaben | 2 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 1 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 5 | 5 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 2 | 2 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 2 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 2 | |||
| Gewerblicher Rechtsschutz | Handels- und Gesellschaftsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 6 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 8 | |||
| Stattgaben | 0 | Stattgaben | 7 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 7 | 1 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 2 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | |||
| Informationstechnologierecht | Insolvenz- und Sanierungsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 5 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 1 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 6 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 7 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 7 | |||
| Stattgaben | 4 | Stattgaben | 6 | |||
| Ablehnungen | 2 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 6 | 6 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 6 | 6 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | |||
| Internationales Wirtschaftsrecht | Medizinrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 4 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 3 | |||
| insgesamt im Jahr 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 7 | |||
| Stattgaben | 1 | Stattgaben | 4 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 1 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 5 | 5 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 2 | |||
| Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Migrationsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 6 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 7 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 4 | |||
| Stattgaben | 7 | Stattgaben | 3 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 7 | 7 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 3 | 3 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | |||
| Sozialrecht | Sportrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
| Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2025 eingegangene Anträge | 0 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 0 | |||
| Stattgaben | 1 | Stattgaben | 0 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 0 | 0 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | |||
Steuerrecht |
Strafrecht |
|||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 5 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 5 | |||
| Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 3 | Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 11 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 8 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 16 | |||
| Stattgaben | 5 | Stattgaben | 14 | |||
| Ablehnungen | 1 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 1 | Rücknahmen | 1 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 7 | 7 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 15 | 15 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 1 | |||
| Transport- und Speditionsrecht | Urheber- und Medienrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
| Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 1 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 1 | |||
| Stattgaben | 2 | Stattgaben | 1 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 2 | 2 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 1 | 1 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | |||
| Vergaberecht | Verkehrsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
| Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 3 | Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 2 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | |||
| Stattgaben | 3 | Stattgaben | 2 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 3 | 3 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 2 | 2 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | |||
| Versicherungsrecht | Verwaltungsrecht | |||||
| Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2024 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
| Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahre 2025 eingegangene Anträge | 3 | |||
| insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 2 | insgesamt im Jahre 2025 zu bearbeiten | 5 | |||
| Stattgaben | 2 | Stattgaben | 5 | |||
| Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
| Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
| Entscheidungen im Jahre 2025 | 2 | 2 | Entscheidungen im Jahre 2025 | 5 | 5 | |
| Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2025 noch anhängig | 0 |
2 für Agrarrecht (davon 0 Fachanwältinnen)
627 für Arbeitsrecht (davon 208 Fachanwältinnen)
42 für Bank- und Kapitalmarktrecht (davon 9 Fachanwältinnen)
119 für Bau- und Architektenrecht (davon 21 Fachanwältinnen)
46 für Erbrecht (davon 23 Fachanwältinnen)
240 für Familienrecht (davon 160 Fachanwältinnen)
131 für Gewerblichen Rechtsschutz (davon 32 Fachanwältinnen)
152 für Handels- und Gesellschaftsrecht (davon 40 Fachanwältinnen)
56 für Informationstechnologierecht (davon 14 Fachanwältinnen)
121 für Insolvenz- und Sanierungsrecht (davon 33 Fachanwältinnen)
20 für Internationales Wirtschaftsrecht (davon 6 Fachanwältinnen)
82 für Medizinrecht (davon 40 Fachanwältinnen)
125 für Miet- und Wohnungseigentumsrecht (davon 35 Fachanwältinnen)
12 für Migrationsrecht (davon 7 Fachanwältinnen)
28 für Sozialrecht (davon 12 Fachanwältinnen)
2 für Sportrecht (davon 1 Fachanwältinnen)
246 für Steuerrecht (davon 50 Fachanwältinnen)
164 für Strafrecht (davon 39 Fachanwältinnen)
40 für Transport- und Speditionsrecht (davon 13 Fachanwältinnen)
43 für Urheber- und Medienrecht (davon 17 Fachanwältinnen)
28 für Vergaberecht (davon 5 Fachanwältinnen)
87 für Verkehrsrecht (davon 25 Fachanwältinnen)
75 für Versicherungsrecht (davon 18 Fachanwältinnen)
68 für Verwaltungsrecht (davon 19 Fachanwältinnen)
•
Die Fachausschüsse waren im Berichtsjahr wie folgt besetzt:
Agrarrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Karsten Witt (Schleswig-Holstein, Vorsitzender) bis 31.3.2025
Werner Bergeest (Hamburg, Vorsitzender)
Jan Christiansen (Schleswig-Holstein, Stellv. Vorsitzender)
Dr. Philipp Luhmann (Schleswig-Holstein, Stellv. Mitglied)
Dr. Hauke Seidel (Schleswig-Holstein, Schriftführer)
Arbeitsrecht
Dr. Frank Weberndörfer (Vorsitzender)
Miriam Behbudi (Stellv. Mitglied)
Dr. Eva Kettner (Stellv. Mitglied, ab 2.7.2025)
Matthias Möller (bis 30.6.2025)
Dr. Hauke Rinsdorf
Dr. Katrin Stamer
Bank- und Kapitalmarktrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Christian Ulrich Wolf (Vorsitzender)
Karsten Bornholdt
Karen Halfbrodt
Einar Recknagel (ab 5.2.2025)
Frank Schöneich (bis 4.2.2025)
Holger Spiegelberg (Mecklenburg-Vorpommern)
Bau- und Architektenrecht
Gritt Diercks-Oppler (Vorsitzende)
Bernd Gildemeister
Miriam B. Jahn
Christian Schliemann
Prof. Friedrich-Karl Scholtissek
Florian Werner
Erbrecht
Jörn Peter Heinrich Vinnen (Vorsitzender)
Reenke Christiane Buhr (ab 4.6.2025)
Dr. Till Hantke
Tom Kemcke (Stellv. Mitglied)
Dr. Andrea Tiedemann (bis 11.4.2025)
Familienrecht
Annette Teichler (Vorsitzende)
Charlotte Julia Gerstein-Thole
Sabine van Lier
Gewerblicher Rechtsschutz
Dr. Lars Kröner (Vorsitzender)
Dr. Christoph Cordes
Dr. Stefanie Hartwig
Dr. Malte Lieckfeld (Schriftführer)
Julia Luther (Stellv. Vorsitzende)
Handels- und Gesellschaftsrecht
Rüdiger Ludwig (Vorsitzender)
Dr. Henrik Drinkuth
Dr. Klaus von Gierke
Dr. Georg A. Wittuhn
Dr. Rüdiger Zeller
Informationstechnologierecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Kay G.H. Oelschlägel (Vorsitzender)
Dr. Sebastian Cording
Guido Flick (Stellvertreter)
Dr. Oliver Gießler
Florian König
Oliver J. Süme
Insolvenz- und Sanierungsrecht
Prof. Dr. Klaus Pannen (Vorsitzender)
Dr. Per Hendrik Heerma
Dr. Tjark Thies
Internationales Wirtschaftsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Eckart Brödermann (Hamburg, Vorsitzender)
Prof. Dr. Heiko Höfler (Hamburg, Stellv. Vorsitzender)
Dr. Richard Happ (Hamburg)
Prof. Dr. Johann Knollmann (Heikendorf)
Dr. Klaus Oepen (Hamburg)
Medizinrecht
Dr. Sonja Lange (Vorsitzende)
Christian Gerdts
Dr. Dominique Jaeger
Anja Mehling (Schriftführerin)
Dr. Juliane Winter (Stellv. Vorsitzende)
Miet- u. Wohnungseigentumsrecht
Dr. Hubertus Wegmann (Vorsitzender)
Ricarda Breiholdt
Harald Krüger
Eva Proppe
Migrationsrecht
Anna Liora Boyn (ab 5.11.2025)
Erna Hepp
Markus Prottung
Björn Stehn (bis 5.11.2025)
Ünal Zeran
Sozialrecht
Julia Grimme
Lukas Weitbrecht
Stephan Wittkuhn
Sportrecht
Dr. Sebastian Cording (Vorsitzender)
C. Jörg von Appen (1. Stellv. Vorsitzender)
Patrick Gumpert (2. Stellv. Vorsitzender)
Dr. Hermann Lindhorst (Schriftführer)
Steuerrecht
Dr. Philipp Herrmann
Dr. Ulrich Möhrle
Dr. Philipp Reimann
Dr. Volker Runtemund
Strafrecht
Johanna Dreger-Jensen (bis 1.3.2025)
Dr. Mayeul Pierric Hieramente (ab 7.1.2025)
Alexander Kienzle (ab 1.3.2025)
Alexander Kirmeß
Gül Sabiha Pinar (bis 7.1.2025)
Dr. Oliver Pragal
Transport- u. Speditionsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Braunschweig, Bremen, Celle, Mecklenburg-Vorpommern, Oldenburg und Schleswig-Holstein)
Dr. Kay Uwe Bahnsen (Hamburg, Vorsitzender)
Andrea Bartholl (Schleswig-Holstein)
Dr. Stefan Hoeft (Bremen)
Luckas Macke (Oldenburg)
Andrea Meyer (Hamburg)
Philipp Terhoeven (Bremen)
Urheber- und Medienrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Prof. Dr. Stefan Horst Engels (Vorsitzender)
Dr. Frank Eickmeier
Prof. Dr. Roger Mann
Dr. Stephanie Vendt
Vergaberecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Dietrich Drömann (Hamburg, Stellv. Mitglied)
Dr. Thomas Hildebrandt (Hamburg, Stellv. Mitglied)
Dr. Jan Peter Scharf (Hamburg)
Dr. Martin Schellenberg (Hamburg)
Tamás Ignácz (Mecklenburg-Vorpommern)
Verkehrsrecht
André van de Velde (Vorsitzender)
Stefan Bachmor
Gert Lembke
Ute Mährlein
Versicherungsrecht
Jan Herdemerten (ab 1.12.2025)
Jan Volker Glauber (bis 30.11.2025)
Katrin Meyer-Lökes
Dr. Jan Philipp Tietjen
Verwaltungsrecht
Dr. Brita Henning
Rüdiger Nebelsieck (Vorsitzender)
Dr. Insa Nutzhorn
Arne Schwemer