I. Mitgliederstatistik zum 01.01.2026
| m | w | d | Gesamt | |||
| Rechtsanwältinnen/-anwälte (RA) | 6.112 | 3.304 | 0 | 9.416 | ||
| Syndikusrechtsanwältinnen-/anwälte (SRA) | 231 | 385 | 0 | 616 | ||
| davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 2 | 1 | 0 | |||
| davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 2 | 3 | 0 | |||
| RA + SRA (Doppelzulassung) | 785 | 732 | 0 | 1.517 | ||
| davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 1 | 0 | 0 | |||
| davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 1 | 2 | 0 | |||
| Rechtsbeistände | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Ausländische Anwältinnen/-anwälte | 47 | 46 | 0 | 93 | ||
| davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 10 | 17 | 0 | |||
| davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 37 | 29 | 0 | |||
| Berufsausübungsgesellschaften | 402 | |||||
| Mitglied gem. § 60 Abs. 2 Nr. 3 BRAO | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| Mitglieder | 12.061 | |||||
| davon sind zugleich | ||||||
| Steuerberater/innen | 175 | 27 | 0 | 202 | ||
| Wirtschaftsprüfer/innen | 48 | 1 | 0 | 49 | ||
| Vereidigte Buchprüfer/innen | 25 | 0 | 0 | 25 |
Veränderungen 2025
| Mitgliederzahl zum 01.01.2025 | 11.867 |
| Zulassungen | Neuzu- lassung |
Wechsel | Wieder- zulassung |
Gesamt- ergebnis |
|
| RA | m | 210 | 47 | 20 | 277 |
| w | 204 | 35 | 20 | 259 | |
| RA/SRA (DZ) | m | 10 | 8 | 1 | 19 |
| w | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| SRA | m | 8 | 5 | 13 | 26 |
| w | 18 | 7 | 24 | 49 | |
| Rechtsbeistand | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europäischer RA | m | 1 | 0 | 0 | 1 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europäischer-RA/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europäischer SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHO-Anwalt (§ 206 BRAO) | m | 4 | 1 | 0 | 5 |
| w | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| WHO-Anwalt/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHO-SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| zugelassene BAG | 29 | 1 | 0 | 30 | |
| Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO |
m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtergebnis | 496 | 111 | 79 | + 686 |
| Löschungen | ver- storben |
Wechsel | Verzicht | Widerruf sonstige Gründe | Gesamt- ergebnis |
|
| Rechtsanwalt | m | 24 | 59 | 132 | 12 | 227 |
| w | 2 | 39 | 120 | 9 | 170 | |
| Rechtsanwalt/Syndikus-RA (DZ) | m | 2 | 13 | 3 | 0 | 18 |
| w | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| Syndikusrechtsanwalt | m | 0 | 5 | 10 | 2 | 17 |
| w | 0 | 9 | 15 | 1 | 25 | |
| Rechtsbeistand | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europäischer Rechtsanwalt | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Europäischer-RA/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europäischer SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHO-Anwalt (§ 206 BRAO) | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| w | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| WHO-Anwalt/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHO-SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| zugelassene BAG | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | |
| Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO |
m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtergebnis | - 28 | - 134 | - 292 | - 38 | - 492 |
| Mitgliederzahl zum 01.01.2026 | 12.061 |
Abkürzungen: (DZ): Doppelzulassung; SRA: Syndikusrechtsanwalt; zugelassene BAG: zugelassene Berufsausübungsgesellschaft,
Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO: nichtanwaltliches Mitglied eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans einer Berufsausübungsgesellschaft
Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt
(Stand jeweils am 1. Januar):
Geschäftsjahr Mitgliederzahl
2017 10.436 (+ 1,20 %)
2018 10.472 (+ 0,34 %)
2019 10.583 (+ 1,06 %)
2020 10.846 (+ 2,49 %)
2021 10.919 (+ 0,67 %)
2022 11.062 (+ 1,31 %)
2023 11.217 (+ 1,40 %)
2024 11.762 (+ 4,86 %)
2025 11.867 (+ 0,89%)
2026 12.061 (+1,63 %)
Wir gedenken der im Jahr 2025 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen:
Kurt Ahlers
Malte Bannenberg
Wulf Baumann
Gisbert Beyer
Dr. Günther Engler
Ralf-Dieter Fischer
Stefan Hainke
Christoph Hardt
Uwe Harmsen
Andreas Hering
Dagmar Hoffmann-Hasse
Dr. Hinrich Höft
Axel A. Holst
Horst Hölter
Thomas Hörschelmann
Uwe Kny
Olaf Lange
Dr. Martin Luther
Michael Lutz
Wolf-Marcus Mast
Heino Schröder-Breiholdt
Dr. Holger Schwemer
Arnold Stein
Ernst Stilke
Dr. Ralf Stucken
Dr. Ulrich Theune
Klaus Weiss
Dr. Karen Wieland, LL.M.