VI. Fachanwaltschaften
Im Berichtsjahr 2024 hat der Kammervorstand über Fachanwaltsanträge wie folgt entschieden:
Agrarrecht | Arbeitsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 9 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 31 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 40 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 33 | |||
Ablehnungen | 1 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 33 | 33 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 7 | |||
Bank- und Kapitalmarktrecht | Bau- und Architektenrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 3 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 2 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 5 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 1 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 1 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 2 | 2 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 3 | |||
Erbrecht | Familienrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 2 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 2 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 6 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 3 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 8 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 5 | |||
Stattgaben | 5 | Stattgaben | 5 | |||
Ablehnungen | 1 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 6 | 6 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 5 | 5 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 2 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | |||
Gewerblicher Rechtsschutz | Handels- und Gesellschaftsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 2 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 1 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 11 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 11 | |||
Stattgaben | 3 | Stattgaben | 9 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 3 | 3 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 9 | 9 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 2 | |||
Informationstechnologierecht | Insolvenz- und Sanierungsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 10 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 3 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 4 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 13 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 4 | |||
Stattgaben | 7 | Stattgaben | 3 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 1 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 8 | 8 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 3 | 3 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 5 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 1 | |||
Internationales Wirtschaftsrecht | Medizinrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 5 | |||
insgesamt im Jahr 2024 zu bearbeiten | 1 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 6 | |||
Stattgaben | 1 | Stattgaben | 2 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 2 | 2 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 4 | |||
Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Migrationsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 2 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 4 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 4 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 4 | |||
Stattgaben | 3 | Stattgaben | 2 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 3 | 3 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 2 | 2 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 1 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 2 | |||
Sozialrecht | Sportrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | |||
Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahr 2024 eingegangene Anträge | 0 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 0 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 0 | |||
Stattgaben | 0 | Stattgaben | 0 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 0 | 0 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 0 | 0 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | |||
Steuerrecht |
Strafrecht |
|||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 5 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 3 | |||
Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 5 | Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 8 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 10 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 11 | |||
Stattgaben | 4 | Stattgaben | 6 | |||
Ablehnungen | 1 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 5 | 5 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 6 | 6 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 5 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 5 | |||
Transport- und Speditionsrecht | Urheber- und Medienrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | |||
Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 0 | Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 0 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 1 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 1 | |||
Stattgaben | 1 | Stattgaben | 1 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 1 | 1 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | |||
Vergaberecht | Verkehrsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 0 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 3 | |||
Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 1 | Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 4 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 1 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 7 | |||
Stattgaben | 1 | Stattgaben | 7 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 1 | 1 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 7 | 7 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | |||
Versicherungsrecht | Verwaltungsrecht | |||||
Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 1 | Aus 2023 und davor übernommene Anträge | 4 | |||
Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 2 | Im Jahre 2024 eingegangene Anträge | 3 | |||
insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 3 | insgesamt im Jahre 2024 zu bearbeiten | 7 | |||
Stattgaben | 3 | Stattgaben | 5 | |||
Ablehnungen | 0 | Ablehnungen | 0 | |||
Rücknahmen | 0 | Rücknahmen | 0 | |||
Entscheidungen im Jahre 2024 | 3 | 3 | Entscheidungen im Jahre 2024 | 5 | 5 | |
Am 31.12.2024 noch anhängig | 0 | Am 31.12.2024 noch anhängig | 2 |
5 für Agrarrecht (davon 1 Fachanwältin)
608 für Arbeitsrecht (davon 189 Fachanwältinnen)
63 für Bank- und Kapitalmarktrecht (davon 11 Fachanwältinnen)
146 für Bau- und Architektenrecht (davon 22 Fachanwältinnen)
85 für Erbrecht (davon 43 Fachanwältinnen)
254 für Familienrecht (davon 167 Fachanwältinnen)
139 für Gewerblichen Rechtsschutz (davon 34 Fachanwältinnen)
195 für Handels- und Gesellschaftsrecht (davon 46 Fachanwältinnen)
73 für Informationstechnologierecht (davon 18 Fachanwältinnen)
129 für Insolvenz- und Sanierungsrecht (davon 33 Fachanwältinnen)
28 für Internationales Wirtschaftsrecht (davon 8 Fachanwältinnen)
90 für Medizinrecht (davon 39 Fachanwältinnen)
150 für Miet- und Wohnungseigentumsrecht (davon 43 Fachanwältinnen)
16 für Migrationsrecht (davon 9 Fachanwältinnen)
47 für Sozialrecht (davon 17 Fachanwältinnen)
5 für Sportrecht (davon 2 Fachanwältinnen)
250 für Steuerrecht (davon 49 Fachanwältinnen)
173 für Strafrecht (davon 42 Fachanwältinnen)
49 für Transport- und Speditionsrecht (davon 14 Fachanwältinnen)
61 für Urheber- und Medienrecht (davon 18 Fachanwältinnen)
31 für Vergaberecht (davon 6 Fachanwältinnen)
132 für Verkehrsrecht (davon 35 Fachanwältinnen)
80 für Versicherungsrecht (davon 18 Fachanwältinnen)
68 für Verwaltungsrecht (davon 17 Fachanwältinnen)
•
Die Fachausschüsse waren im Berichtsjahr wie folgt besetzt:
Agrarrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Karsten Witt (Schleswig-Holstein, Vorsitzender)
Jan Christiansen (Schleswig-Holstein)
Dr. Philipp Luhmann (Schleswig-Holstein)
Werner Bergeest (Hamburg)
Dr. Hauke Seidel (Schleswig-Holstein, (stellv. Mitglied)
Arbeitsrecht
Dr. Frank Weberndörfer (Vorsitzender)
Miriam Behbudi (stellv. Mitglied)
Matthias Möller
Dr. Hauke Rinsdorf
Dr. Katrin Stamer
Bank- und Kapitalmarktrecht
Karsten Bornholdt
Karen Halfbrodt
Frank Schöneich
Holger Spiegelberg (Mecklenburg-Vorpommern) (ab 6.12.2023)
Dr. Christian Ulrich Wolf
Bau- und Architektenrecht
Gritt Diercks-Oppler (Vorsitzende)
Bernd Gildemeister
Miriam B. Jahn
Christian Schliemann
Prof. Friedrich-Karl Scholtissek
Florian Werner
Erbrecht
Jörn Peter Heinrich Vinnen (Vorsitzender)
Dr. Till Hantke
Tom Kemcke (stellv. Mitglied)
Dr. Andrea Tiedemann
Familienrecht
Annette Teichler (Vorsitzende)
Charlotte Julia Gerstein-Thole
Sabine van Lier
Gewerblicher Rechtsschutz
Dr. Lars Kröner (Vorsitzender)
Julia Luther
Dr. Malte Lieckfeld
Dr. Stefanie Hartwig
Dr. Christoph Cordes
Handels- und Gesellschaftsrecht
Rüdiger Ludwig (Vorsitzender)
Dr. Henrik Drinkuth
Dr. Klaus von Gierke
Dr. Georg A. Wittuhn
Dr. Rüdiger Zeller
Informationstechnologierecht
Dr. Kay G.H. Oelschlägel (Vorsitzender)
Dr. Sebastian Cording
Guido Flick
Dr. Oliver Gießler
Florian König
Oliver J. Süme
Insolvenz- und Sanierungsrecht
Prof. Dr. Klaus Pannen (Vorsitzender)
Dr. Per Hendrik Heerma
Dr. Tjark Thies
Internationales Wirtschaftsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein)
Prof. Dr. Eckart Brödermann (Hamburg, Vorsitzender)
Prof. Dr. Heiko Höfler (Hamburg, stellv. Vorsitzender)
Dr. Richard Happ (Hamburg)
Prof. Dr. Johann Knollmann (Heikendorf)
Dr. Klaus Oepen (Hamburg)
Medizinrecht
Dr. Sonja Lange (Vorsitzende)
Christian Gerdts
Dr. Dominique Jaeger
Anja Mehling
Dr. Juliane Winter
Miet- u. Wohnungseigentumsrecht
Anke Niehaus (Vorsitzende) (bis 2.10.2024)
Ricarda Breiholdt
Eva Proppe
Dr. Hubertus Wegmann
Harald Krüger (ab 4.12.2024)
Migrationsrecht
Erna Hepp
Markus Prottung
Björn Stehn
Ünal Zeran
Sozialrecht
Julia Grimme
Lukas Weitbrecht
Stephan Wittkuhn
Sportrecht
Dr. Sebastian Cording (Vorsitzender)
C. Jörg von Appen
Patrick Gumpert
Dr. Hermann Lindhorst
Steuerrecht
Maître en Droit Sigrun Mast (bis 8.1.2024)
Dr. Philipp Herrmann
Dr. Ulrich Möhrle
Dr. Philipp Reimann
Dr. Volker Runtemund (ab 8.1.2024)
Strafrecht
Dr. jur. h.c. Gerhard Strate (Vorsitzender) (bis 27.2.2024)
Johanna Dreger-Jensen
Alexander Kirmeß
Gül Sabiha Pinar (ab 7.2.2024)
Dr. Oliver Pragal
Transport- u. Speditionsrecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit den Kammern Braunschweig, Bremen, Celle, Mecklenburg-Vorpommern, Oldenburg und Schleswig-Holstein)
Dr. Kay Uwe Bahnsen (Hamburg, Vorsitzender)
Andrea Bartholl (Schleswig-Holstein)
Luckas Macke, Bersenbrück
Dr. Stefan Hoeft (Bremen)
Philipp Terhoeven (Bremen)
Andrea Meyer (Hamburg)
Urheber- und Medienrecht
Prof. Dr. Stefan Horst Engels (Vorsitzender)
Dr. Frank Eickmeier
Prof. Dr. Roger Mann
Dr. Stephanie Vendt
Vergaberecht
(gemeinsamer Fachausschuss gemäß § 18 FAO mit der Kammer Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Dietrich Drömann (Hamburg, stellv. Mitglied)
Dr. Thomas Hildebrandt (Hamburg)
Dr. Jan Peter Scharf (Hamburg)
Dr. Martin Schellenberg (Hamburg)
Verkehrsrecht
André van de Velde (Vorsitzender)
Stefan Bachmor
Gert Lembke
Ute Mährlein
Versicherungsrecht
Jan Volker Glauber
Oliver Meixner (bis 8.4.2024)
Katrin Meyer-Lökes (ab 7.4.2024)
Dr. Jan Philipp Tietjen
Verwaltungsrecht
Dr. Fritz Frhr. von Hammerstein (Vorsitzender) (bis 3.7.2024)
Dr. Brita Henning
Rüdiger Nebelsieck (Vorsitzender)
Dr. Insa Nutzhorn
Arne Schwemer