I. Mitgliederstatistik zum 31.12.2024
m | w | d | Gesamt | |||
Rechtsanwältinnen/-anwälte (RA) | 6.137 | 3.266 | 0 | 9.403 | ||
Syndikusrechtsanwältinnen-/anwälte (SRA) | 211 | 346 | 0 | 557 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 2 | 1 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 2 | 3 | 0 | |||
RA + SRA (Doppelzulassung) | 736 | 699 | 0 | 1.435 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 1 | 1 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 1 | 1 | 0 | |||
Rechtsbeistände | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Ausländische Anwältinnen/-anwälte | 44 | 46 | 0 | 90 | ||
davon Mitglieder gemäß § 2 EuRAG | 11 | 20 | 0 | |||
davon Mitglieder gemäß § 206 BRAO | 33 | 26 | 0 | |||
Berufsausübungsgesellschaften | 394 | |||||
Mitglied gem. § 60 Abs. 2 Nr. 3 BRAO | 124 | 29 | 0 | 153 | ||
Mitglieder | 12.043 | |||||
davon sind zugleich | ||||||
Steuerberater/innen | 288 | 54 | 0 | 342 | ||
Wirtschaftsprüfer/innen | 88 | 6 | 0 | 94 | ||
Vereidigte Buchprüfer/innen | 27 | 0 | 0 | 27 |
Veränderungen 2024
Mitgliederzahl zum 31.12.2023 | 11.762 |
Zulassungen | Neuzu- lassung |
Wechsel | Wieder- zulassung |
Gesamt- ergebnis |
|
RA | m | 197 | 50 | 24 | 271 |
w | 186 | 37 | 15 | 238 | |
RA/SRA (DZ) | m | 9 | 5 | 3 | 17 |
w | 10 | 8 | 1 | 19 | |
SRA | m | 8 | 3 | 5 | 16 |
w | 28 | 6 | 17 | 51 | |
Rechtsbeistand | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europäischer RA | m | 1 | 0 | 0 | 1 |
w | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Europäischer-RA/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europäischer SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WHO-Anwalt (§ 206 BRAO) | m | 10 | 0 | 1 | 11 |
w | 4 | 1 | 0 | 5 | |
WHO-Anwalt/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WHO-SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 1 | 0 | 0 | 1 | |
zugelassene BAG | 33 | 3 | 0 | 36 | |
Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO |
m | 12 | 0 | 0 | 12 |
w | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Gesamtergebnis | 508 | 115 | 66 | + 689 |
Löschungen | ver- storben |
Wechsel | Verzicht | Widerruf sonstige Gründe | Gesamt- ergebnis |
|
Rechtsanwalt | m | 20 | 43 | 89 | 6 | 158 |
w | 2 | 46 | 100 | 7 | 155 | |
Rechtsanwalt/Syndikus-RA (DZ) | m | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
w | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Syndikusrechtsanwalt | m | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
w | 0 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
Rechtsbeistand | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europäischer Rechtsanwalt | m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europäischer-RA/SRA (DZ) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europäischer SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
WHO-Anwalt (§ 206 BRAO) | m | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
w | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
WHO-Anwalt/SRA (DZ) | m | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
w | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
WHO-SRA | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zugelassene BAG | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO |
m | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
w | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Gesamtergebnis | - 23 | - 127 | - 212 | - 46 | - 408 |
Mitgliederzahl zum 31.12.2024 | 12.043 |
Abkürzungen: (DZ): Doppelzulassung; SRA: Syndikusrechtsanwalt; zugelassene BAG: zugelassene Berufsausübungsgesellschaft,
Mitglied § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO: nichtanwaltliches Mitglied eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans einer Berufsausübungsgesellschaft
Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt
(Stand jeweils am 31. Dezember):
Geschäftsjahr Mitgliederzahl
2015 10.312 (+ 0,87 %)
2016 10.436 (+ 1,20 %)
2017 10.472 (+ 0,34 %)
2018 10.582 (+ 1,05 %)
2019 10.846 (+ 2,49 %)
2020 10.919 (+ 0,67 %)
2021 11.062 (+ 1,31 %)
2022 11.217 (+ 1,40 %)
2023 11.762 (+ 4,86 %)
2024 12.043 (+ 2,39 %)
Wir gedenken der im Jahr 2024 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen:
Andreas Ackermann
Kai Christian Bleicken
Alexander Breig
Ulrike Carlberg
Dr. Harald Falckenberg
Axel C. Filges
Manuel Frech
Winfried Grikschat
Lutz Hasselmann
Dr. Günter B. Krause-Ablaß
Dr. Ulf Lange
Matthias Lindow
Norbert Müller
Klaus Opora
Jürgen Postulka
Ferdinand Rector
Dr. Burkhard Rochlitz
Jens Schürfeld
Dorian Seeliger
Nicolas Vertes
Falk Vogler
Peter Vogt
Jürgen Zenk